syria press - أنباء سوريا
استمرت الليرة السورية في انخفاضها مقابل الدولار في تداولات اليوم الثلاثاء 9.2.2021، حيث تجاوزت عتبة 3300 ليرة للدولار الواحد، في أغلب المحافظات السورية، كما سجل تداول الذهب ارتفاعاً ملحوظاً أيضاً متجاوزاً 171000 ليرة لغرام الذهب.
أسعار الليرة السورية في المحافظات الرئيسية
محافظة دمشق
شراء | مبيع | الفرق | ||
دولار (USD): | 3270 | 3320 | 1.53% | |
يورو (EUR): | 3953 | 4019 | 2.11% | |
ليرة تركية (TRY): | 459 | 469 | 1.52% | |
محافظة حلب
شراء | مبيع | الفرق | ||
دولار (USD): | 3260 | 3310 | 1.53% | |
يورو (EUR): | 3942 | 4007 | 2.09% | |
ليرة تركية (TRY): | 458 | 467 | 1.52% | |
محافظة ادلب :
شراء | مبيع | الفرق | ||
دولار (USD): | 3250 | 3290 | 1.86% | |
يورو (EUR): | 3928 | 3982 | 2.42% | |
ليرة تركية (TRY): | 456 | 464 | 1.75% | |
بالمقابل حافظ البنك المركزي على سعر صرف مقداره 1256 ليرة سورية للدولار الواحد ضمن نشراته.
أسعار الذهب في المحافظات الرئيسية
محافظة دمشق:
شراء | مبيع | الفرق | ||
غرام عيار 14 | 122,888 | 124,767 | 1.96% | |
غرام عيار 18 | 145,177 | 147,397 | 1.96% | |
غرام عيار 21 | 169,272 | 171,861 | 1.96% | |
غرام عيار 22 | 177,104 | 179,812 | 1.96% | |
غرام عيار 24 | 193,368 | 196,325 | 1.96% | |
أونصة الذهب | 6,023,929 | 6,116,038 | 1.96% | |
ليرة ذهب | 1,355,384 | 1,376,108 | 1.96% | |
أونصة الذهب | 1842.18 | دولار أمريكي |
محافظة حلب:
شراء | مبيع | الفرق | ||
غرام عيار 14 | 122,572 | 124,452 | 2.02% | |
غرام عيار 18 | 144,803 | 147,024 | 2.02% | |
غرام عيار 21 | 168,837 | 171,427 | 2.02% | |
غرام عيار 22 | 176,648 | 179,357 | 2.02% | |
غرام عيار 24 | 192,871 | 195,829 | 2.02% | |
أونصة الذهب | 6,008,441 | 6,100,595 | 2.02% | |
ليرة ذهب | 1,351,899 | 1,372,634 | 2.02% | |
أونصة الذهب | 1843.08 | دولار أمريكي |
محافظة ادلب:
شراء | مبيع | الفرق | ||
غرام عيار 14 | 122,203 | 123,707 | 2.35% | |
غرام عيار 18 | 144,367 | 146,144 | 2.35% | |
غرام عيار 21 | 168,328 | 170,400 | 2.35% | |
غرام عيار 22 | 176,116 | 178,283 | 2.35% | |
غرام عيار 24 | 192,290 | 194,656 | 2.35% | |
أونصة الذهب | 5,990,335 | 6,064,062 | 2.35% | |
ليرة ذهب | 1,347,825 | 1,364,414 | 2.35% | |
أونصة الذهب | 1843.18 | دولار أمريكي |