سيريا برس - أنباء سوريا
سامر الطه – اسطنبول
تواصل الليرة السورية انخفاض قيمتها مقابل الدولار ويتصاعد سعر الذهب ضمن تداولات اليوم الأربعاء 20.1.2021، في كافة المحافظات السورية، حيث بلغ سعر الدولار 2930 ليرة مقابل 153,600 ليرة لغرام الذهب الواحد عيار 21.
أسعار الليرة السورية
وأصبح سعر صرف الليرة السورية في أهم المحافظات الرئيسية كالآتي:
محافظة دمشق: سعر الشراء 2910 سعر المبيع 2930 ليرة سورية
شراء | مبيع | الفرق | ||
دولار (USD): | 2910 | 2930 | 0.17% | |
يورو (EUR): | 3517 | 3546 | 0.08% | |
ليرة تركية (TRY): | 389 | 394 | 0.25% | |
محافظة حلب: سعر الشراء 2905 سعر المبيع 2925 ليرة سورية
شراء | مبيع | الفرق | ||
دولار (USD): | 2905 | 2925 | 0.00% | |
يورو (EUR): | 3511 | 3540 | 0.23% | |
ليرة تركية (TRY): | 389 | 393 | 0.00% |
محافظة إدلب: سعر الشراء 2890 سعر المبيع 2915 ليرة سورية
شراء | مبيع | الفرق | ||
دولار (USD): | 2890 | 2915 | 0.17% | |
يورو (EUR): | 3494 | 3529 | 0.37% | |
ليرة تركية (TRY): | 386 | 392 | 0.25% | |
وحافظ البنك المركزي على سعرالصرف ضمن نشراته بمقدار 1256 ليرة للدولا الواحد، رغم استمرار انخفاض قيمة الليرة في السوق السوداء.
أسعار الذهب في دمشق
شراء | مبيع | الفرق | ||
غرام عيار 14 | 110,567 | 111,329 | 1.43% | |
غرام عيار 18 | 130,621 | 131,521 | 1.43% | |
غرام عيار 21 | 152,301 | 153,350 | 1.43% | |
غرام عيار 22 | 159,347 | 160,444 | 1.43% | |
غرام عيار 24 | 173,981 | 175,179 | 1.43% | |
أونصة الذهب | 5,419,975 | 5,457,290 | 1.43% | |
ليرة ذهب | 1,219,494 | 1,227,890 | 1.43% | |
أونصة الذهب | 1865.74 | دولار أمريكي |
أسعار الذهب في حلب
شراء | مبيع | الفرق | ||
غرام عيار 14 | 110,511 | 111,271 | 1.38% | |
غرام عيار 18 | 130,554 | 131,453 | 1.38% | |
غرام عيار 21 | 152,223 | 153,271 | 1.38% | |
غرام عيار 22 | 159,265 | 160,362 | 1.38% | |
غرام عيار 24 | 173,892 | 175,089 | 1.38% | |
أونصة الذهب | 5,417,186 | 5,454,482 | 1.38% | |
ليرة ذهب | 1,218,867 | 1,227,258 | 1.38% | |
أونصة الذهب | 1864.78 | دولار أمريكي |
أسعار الذهب في إدلب
شراء | مبيع | الفرق | ||
غرام عيار 14 | 110,001 | 110,952 | 1.26% | |
غرام عيار 18 | 129,952 | 131,076 | 1.26% | |
غرام عيار 21 | 151,521 | 152,831 | 1.26% | |
غرام عيار 22 | 158,530 | 159,902 | 1.26% | |
غرام عيار 24 | 173,089 | 174,587 | 1.26% | |
أونصة الذهب | 5,392,191 | 5,438,836 | 1.26% | |
ليرة ذهب | 1,213,243 | 1,223,738 | 1.26% | |
أونصة الذهب | 1865.81 | دولار أمريكي |